4. Liekwegener Marathon (19.07.2024)
Platz | Name | AK | Zeit |
1 | Michael Kiene | 50 | 04:10:11 |
2 | Thortsen Habedank | 50 | 04:57:32 |
Platz | Name | AK | Zeit |
1 | Katrin Neugebauer | 35 | 04:10:11 |
ohne | Diana Meyer | 40 | eine Runde |
13. Steinhuder Meer Marathon (05.05.2024)
Platz | Name | AK | Zeit |
1 | Michael Kiene | 50 | 04:20:21 |
1 | Thorsten Habedank | 50 | 04:20:21 |
1 | Ralf Rodewald | 50 | 04:20:21 |
1 | Jan Caspar | 40 | 04:20:21 |
5 | Ulrich Heitfeldt | 65 | 05:26:03 |
6 | Frank Jungclaus | 55 | 06:09:59 |
Platz | Name | AK | Zeit |
1 | Katrin Neugebauer | 35 | 04:20:21 |
12. Steinhuder Meer Marathon (23.12.2023)
Platz | Name | AK | Zeit |
1 | Karsten Jesche | 40 | 03:54:03 |
2 | Michael Kiene | 50 | 04:19:41 |
3 | Carsten Nuhn | 55 | 04:47:47 |
3 | Thomas Berkmann | 55 | 04:47:47 |
3 | Heiko von der Ahé | 50 | 04:47:47 |
6 | Torsten Meier | 50 | 05:00:39 |
32 km | Detlef Korioth | 75 | 03:46:00 |
Platz | Name | AK | Zeit |
1 | Britta Claus | 55 | 04:19:41 |
1 | Katrin Neugebauer | 35 | 04:19:41 |
3 | Susanne Sußebach | 35 | 04:47:47 |
4 | Monika Wille | 70 | 05:05:07 |
3. Liekwegener Marathon (29.10.2023)
Platz | Name | AK | Zeit |
1 | Michael Kiene | 50 | 04:32:53 |
1 | Thorsten Habedank | 50 | 04:32:53 |
2 | Sebastian Höltje | 55 | HM 02:18:55 |
Platz | Name | AK | Zeit |
1 | Katrin Neugebauer | 35 | 04:32:53 |
2 | Nicole Sasse | 45 | 04:54:27 |
3 | Diana Meyer | 40 | HM |
11. Steinhuder Meer Marathon (18.08.2023)
Platz | Name | AK | Zeit |
1 | Michael Kiene | 50 | 04:30:19 |
1 | Lutz Geske | 50 | 04:30:19 |
3 | Jobst von Palombini | 50 | 04:47:59 |
4 | Lars Braemer | 50 | 05:04:36 |
5 | Thorsten Habedank | 50 | 05:04:47 |
6 | Ingo Kloss | 50 | 06:32:45 |
6 | Sven Benkelberg | 35 | 06:32:45 |
Platz | Name | AK | Zeit |
1 | Katrin Neugebauer | 35 | 04:30:19 |
2 | Sylke Kuhn | 50 | 04:41:30 |
3 | Petra Berkath | 50 | 05:04:36 |
4 | Nicole Sasse | 45 | 05:49:51 |
5 | Evelin Freundt | 35 | 06:32:45 |
10. Steinhuder Meer Marathon (08.07.2023)
Platz | Name | AK | Zeit |
1 | Sebastian Höltje | 55 | 04:34.56 |
2 | Frank Jungclaus | 50 | 06:01:46 |
Platz | Name | AK | Zeit |
1 | Katrin Neugebauer | 35 | 04:34.56 |
1 | Nicole Sasse | 45 | 04:34.56 |
4. Bückeberg Rundkurs (02.07.2023)
Platz | Name | AK | Zeit |
1 | Frank Jungclaus | 50 | 05:51:21 |
Torsten Meier | 50 | 28 km | |
Henning Droste | 50 | 21 km |
Platz | Name | AK | Zeit |
1 | Britta Claus | 50 | 04:13:17 |
1 | Katrin Neugebauer | 35 | 04:13:17 |
3 | Nicole Sasse | 45 | 04:40:40 |
4 | Monika Wille | 70 | 04:51:16 |
Diana Meyer | 40 | 21 km |
9. Steinhuder Meer Marathon (29.05.2023)
Platz | Name | AK | Zeit |
1 | Jobst von Palombini | 50 | 04:11:39 |
2 | Thorsten Habedank | 50 | 04:18:08 |
3 | Wolfgang Ratsch | 70 | 04:22:04 |
4 | Heiko von der Ahé | 50 | 04:25:25 |
5 | Michael Kiene | 50 | 04:25:32 |
6 | Sebastian Höltje | 55 | 04:28:56 |
7 | Wolfgang Schulz | 55 | 04:29:45 |
8 | Lars Braemer | 50 | 04:47:23 |
9 | Wolfgang Wellensiek | 50 | 04:58:21 |
Platz | Name | AK | Zeit |
1 | Sylke Kuhn | 50 | 04:19:06 |
2 | Katrin Neugebauer | 35 | 04:25:32 |
3 | Petra Berkath | 50 | 04:29:45 |
4 | Birte Wellensiek | 45 | 04:58:21 |
1 Halbmarathon | Diana Meyer | 40 |
8. Steinhuder Meer Marathon (08.04.2023)
Platz | Name | AK | Zeit |
1 | Imre Morva | 55 | 04:34:35 |
2 | Lars Braemer | 50 | 05:03:23 |
Platz | Name | AK | Zeit |
1 | Petra Berkath | 50 | 04:34:35 |
1 | Katrin Neugebauer | 35 | 04:34:35 |
1 | Diana Meyer | 40 | HM 02:08:00 |
2. Liekwegener Marathon (17.02.2023)
Platz | Name | AK | Zeit |
1 | Jobst von Palombini | 50 | 04:48:46 |
2 | Detlef Korioth | 75 | 05:36:46 |
3 | Uwe Laig | 65 | 05:45:22 |
Platz | Name | AK | Zeit |
1 | Katrin Neugebauer | 35 | 04:48:46 |
2 | Monika Wille | 70 | 30 km in 03:32:55 |
3 | Silke Grimpe | 55 |
7. Steinhuder Meer Marathon (02.01.2023)
Platz | Name | AK | Zeit |
1 | Detlef Korioth | 75 | 04:50:36 |
1 | Matthias Probst | 70 | 04:50:36 |
2 | Uwe Laig | 65 | 06:02:44 |
3 | Gerd Junker | 65 | 06:34:10 |
4 | Heinrich Schütte | 65 | 06:55:01 |
Platz | Name | AK | Zeit |
1 | Katrin Neugebauer | 35 | 04:33:22 |
2. Weihnachtslauf (24.12.2022)
Platz | Name | AK | Zeit |
1 | Heiko von der Ahé | 50 | 04:57:17 |
2 | Frank Jungclaus | 50 | 05:30:42 |
Platz | Name | AK | Zeit |
1 | Katrin Neugebauer | 35 | 04:27:58 |
2 | Diana Meyer | 40 | Halbmarathon |
1. Liekwegener Marathon (13.11.2022)
Platz | Name | AK | Zeit |
1 | Heiko von der Ahé | 50 | 04:51:00 |
2 | Lars Braemer | 50 | 05:01:46 |
Platz | Name | AK | Zeit |
1 | Petra Berkath | 50 | 04:51:00 |
1 | Katrin Neugebauer | 35 | 04:51:00 |
2 | Diana Meyer | 40 | 05:29:43 |
3. Bückeberg Rundkurs (26.08.2022)
Platz | Name | AK | Zeit |
1 | Michael Kiene | 50 | 04:23:08 |
2 | Jobst von Palombini | 50 | 04:58:00 |
Platz | Name | AK | Zeit |
1 | Katrin Neugebauer | 30 | 04:23:08 |
Halbmarathon | Diana Meyer | 40 | 02:22:55 |
Ergebnisse 5. Steinhuder Meer Marathon (15.04.2022)
Platz | Name | AK | Zeit |
1 | Thorsten Habedank | 45 | 03:55:55 |
2 | Heiko von der Ahé | 50 | 04:11:04 |
3 | Wolfgang Schulz | 50 | 04:20:54 |
4 | Lars Braemer | 50 | 04:25:54 |
5 | Detlef Korioth | 70 | 04:42:28 |
6 | Jan Seebode | 50 | 04:47:57 |
7 | Henning Droste | 50 | 21 km |
Platz | Name | AK | Zeit |
1 | Petra Berkath | 50 | 04:20:54 |
1 | Katrin Neugebauer | 35 | 04:20:54 |
3 | Diana Meyer | 40 | 04:44:29 |
Ergebnisse 2. Bückeberg Rundkurs (31.01.2022)
Platz | Name | AK | Zeit |
1 | Udo Heidemann | 50 | 04:32:13 |
1 | Katrin Neugebauer | 35 | 04:32:13 |
3 | Detlef Korioth | 70 | 04:59:32 |
Ergebnisse Weihnachtslauf (24.12.2021)
Platz | Name | AK | Zeit |
1 | Jürgen Bultmann | 60 | 03:58:15 |
2 | Heiko von der Ahé | 45 | 04:33:36 |
2 | Sebastian Höltje | 55 | 04:33:36 |
4 | Detlef Korioth | 70 | 04:44:50 |
5 | Frank Jungclaus | 50 | 05:08:36 |
6 | Karl-Walter Decius | 70 | 05:26:00 |
Platz | Name | AK | Zeit |
1 | Katrin Neugebauer | 35 | 04:33:36 |
21 km | Diana Meyer | 35 |
Ergebnisse 4. Steinhuder Meer Marathon (28.08.2021)
Platz | Name | AK | Zeit |
1 | Jürgen Bultmann | 60 | 03:26:28 |
2 | Thomas Ewert | 20 | 03:36:00 |
3 | Detlef Korioth | 70 | 04:22:39 |
4 | Thorsten Habedank | 45 | 04:31:33 |
5 | Frank Jungclaus | 50 | 04:41:35 |
6 | Jobst von Palombini | 50 | 05:15:46 |
6 | Ulrich Heitfeldt | 60 | 05:15:46 |
8 | Hans Würl | 60 | 06:48:18 |
Werner Kater | 65 | dnf |
Platz | Name | AK | Zeit |
1 | Katrin Neugebauer | 35 | 04:18:51 |
2 | Sylke Kuhn | 50 | 04:31:52 |
Ergebnisse 3. Steinhuder Meer Marathon (12.06.2021)
Platz | Name | AK | Zeit |
1 | Frank Wintzer | 40 | 03:57:51 |
2 | Sebastian Höltje | 55 | 04:31:34 |
3 | Lars Braemer | 45 | 04:37:47 |
4 | Detlef Korioth | 70 | 04:46:05 |
5 | Thomas Redeker | 55 | 04:48:03 |
6 | Henning Droste | 45 | 04:57:00 |
6 | Christian Ebeling | 50 | 04:57:00 |
8 | Ulrich Heitfeldt | 60 | 05:21:05 |
9 | Jobst von Palombini | 50 | 07:06:06 |
10 | Dietrich Eberle | 70 | 08:11:50 |
11 | Werner Kater | 65 | 11:33:18 |
Platz | Name | AK | Zeit |
1 | Petra Berkath | 45 | 04:31:34 |
1 | Britta Claus | 45 | 04:31:34 |
1 | Katrin Neugebauer | 35 | 04:31:34 |
4 | Nicole Herdegen | 50 | 04:38:57 |
5 | Katja Pfenningschmidt-Redeker | 45 | 04:48:03 |
6 | Diana Meyer | 35 | 04:51:36 |
Ergebnisse 2. Steinhuder Meer Marathon (21.05. - 23.05.2021)
Platz | Name | AK | Zeit |
1 | Jürgen Bultmann | 60 | 03:29:41 |
2 | Michael Kiene | 50 | 03:54:15 |
3 | Wolfgang Schulz | 50 | 04:25:39 |
4 | Carsten Nuhn | 50 | 04:25:56 |
5 | Detlef Korioth | 70 | 04:32:57 |
5 | Matthias Probst | 65 | 04:32:57 |
7 | Lars Braemer | 45 | 04:35:32 |
8 | Sebastian Höltje | 55 | 04:37:15 |
9 | Frank Jungclaus | 50 | 04:53:41 |
10 | Ralf Lietz | 60 | 05:02:14 |
11 | Martin Traeder | 30 | 05:09:42 |
12 | Peter Spiekermann | 65 | 05:19:03 |
13 | Ulrich Heitfeldt | 60 | 05:46:53 |
14 | Uwe Laig | 60 | 06:05:35 |
15 | Werner Kater | 65 | 10:18:25 |
15 | Henning Droste | 45 | 25 km |
Platz | Name | AK | Zeit |
1 | Sylke Kuhn | 50 | 03:54:15 |
2 | Monika Wille | 65 | 04:25:39 |
2 | Britta Claus | 45 | 04:25:39 |
4 | Petra Berkath | 45 | 04:35:32 |
5 | Katrin Neugebauer | 35 | 04:37:15 |
6 | Katrin Schneider | 50 | 04:55:00 |
6 | Nicky Herdegen | 50 | 04:55:00 |
8 | Diana Meyer | 35 | 05:08:00 |
9 | Heike Kabella | 50 | 05:19:08 |
10 | Ute Karklis | 50 | 05:41:39 |
Ergebnisse Dianas Geburtstags- Marathon (26.10.2020)
Platz | Name | AK | Zeit |
1 | Detlef Korioth | 70 | 05:37:00 |
1 | Henning Droste | 45 | 05:37:00 |
2 | Alexander Henschel | 30 | 05:56:03 |
3 | Ulrich Heitfeldt | 60 | 06:12:18 |
4 | Frank Jungclaus | 50 | 06:26:10 |
5 | Werner Kater | 65 | 09:31:13 |
Platz | Name | AK | Zeit |
1 | Diana Meyer | 35 | 05:37:00 |
1 | Katrin Neugebauer | 30 | 05:37:00 |
Ergebnisse 2. Bückeberg Marathon (22.08.2020)
Platz | Name | AK | Zeit |
1 | Thomas Berkmann | 50 | 04:33:56 |
2 | Lars Braemer | 45 | 05:03:16 |
2 | Detlef Korioth | 70 | 05:03:16 |
3 | Christian Storm | 40 | 05:27:13 |
4 | Ulrich Heitfeldt | 60 | 05:41:00 |
4 | Peter Spiekermann | 65 | 05:41:00 |
5 | Jobst von Palombini | 50 | 05:58:09 |
6 | Frank Jungclaus | 50 | 06:24:58 |
7 | Werner Kater | 65 | 08:36:10 |
Platz | Name | AK | Zeit |
1 | Petra Berkath | 45 | 05:03:16 |
2 | Katrin Neugebauer | 30 | 05:27:13 |
2 | Diana Meyer | 35 | 05:27:13 |
Ergebnisse 1. Bückeberg Marathon (25.07.2020)
Platz | Name | AK | Zeit |
1 | Thomas Berkmann | 50 | 04:51:30 |
1 | Robin Aden | 30 | 04:51:30 |
2 | Sebastian Höltje | 50 | 05:17:55 |
2 | Wolfgang Schulz | 50 | 05:17:55 |
3 | Karl-Walter Decius | 70 | 05:41:09 |
4 | Frank Jungclaus | 50 | 05:42:30 |
5 | Werner Kater | 65 | 09:07:25 |
Platz | Name | AK | Zeit |
1 | Petra Berkath | 45 | 05:17:55 |
1 | Monika Wille | 65 | 05:17:55 |
1 | Katrin Neugebauer | 30 | 05:17:55 |
Ergebnisse 1. Steinhuder Meer Marathon (10.07.2020)
Platz | Name | AK | Zeit |
1 | Detlef Korioth | 70 | 04:16:40 |
2 | Peter Spiekermann | 65 | 04:44:17 |
3 | Mike Baade | 45 | 05:03:19 |
30 km | Lars Breamer | 45 | 03:30:58 |
Platz | Name | AK | Zeit |
1 | Katrin Neugebauer | 30 | 04:16:40 |
2 | Petra Berkath | 45 | 04:44:17 |
2 | Monika Wille | 65 | 04:44:17 |
30 km | Anna Epley | 50 | 03:09:00 |
30 km | Diana Meyer | 35 | 03:20:48 |